| Orario | AULA A Edificio 6 | AULA B Edificio 6 | AULA C Edificio 6 | AULA D Edificio 6 | AULA E Edificio 6 | AULA F Edificio 6 | AULA G Edificio 6 | Aula H Edificio 6 | AULA I Edificio 6 | AULA L Edificio 6 | AULA M Edificio 6 | AULA T Edificio 6 | AULA MAGNA Edificio 6 | SALA CONFERENZE Edificio 6 | AULA INFORMATICA Edificio 6 | Laboratorio didattico di Fisica 1 Edificio 6 | Laboratorio didattico di Fisica 2 Edificio 6 | Laboratorio didattico di Fisica 3 Edificio 6 | Laboratorio didattico di Fisica dell'Ambiente Edificio 6 | LABORATORIO DIDATTICO DI ELETTRONICA Edificio 6 | LABORATORIO ALTRI CORSI DI LAUREA C/O DFA Edificio 6 | AULA VIDEOCONFERENZE 3°PIANO Edificio 6 | AULA EST - OSSERVATORIO ASTROFISICO Osservatorio astronomico |
|---|
| Orario | AULA A Edificio 6 | AULA B Edificio 6 | AULA C Edificio 6 | AULA D Edificio 6 | AULA E Edificio 6 | AULA F Edificio 6 | AULA G Edificio 6 | Aula H Edificio 6 | AULA I Edificio 6 | AULA L Edificio 6 | AULA M Edificio 6 | AULA T Edificio 6 | AULA MAGNA Edificio 6 | SALA CONFERENZE Edificio 6 | AULA INFORMATICA Edificio 6 | Laboratorio didattico di Fisica 1 Edificio 6 | Laboratorio didattico di Fisica 2 Edificio 6 | Laboratorio didattico di Fisica 3 Edificio 6 | Laboratorio didattico di Fisica dell'Ambiente Edificio 6 | LABORATORIO DIDATTICO DI ELETTRONICA Edificio 6 | LABORATORIO ALTRI CORSI DI LAUREA C/O DFA Edificio 6 | AULA VIDEOCONFERENZE 3°PIANO Edificio 6 | AULA EST - OSSERVATORIO ASTROFISICO Osservatorio astronomico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||||||||||||||||||
| 09:00 | |||||||||||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||||||||||
| 21:00 |