Calendario esami
Cod. | Insegnamento | Docente | Date, orario e luogo | ||
---|---|---|---|---|---|
0° anno | |||||
1003867 | ELEMENTI DI ELETTRONICA | D. Lo Presti | 20/12/2024 10:00 | 15/04/2025 10:00 | |
1003863 | ELEMENTI DI FISICA STATISTICA E SISTEMI DINAMI | A. Pluchino | 21/12/2024 09:00 STudio Prof.Pluchino, stanza 319 terzo piano DFA | ||
1° anno | |||||
1000407 | ANALISI MATEMATICA I | G.R. Cirmi | 21/12/2024 08:45 DMI | 14/04/2025 08:45 DMI | |
72420 | ANALISI MATEMATICA I | G.R. Cirmi | 21/12/2024 08:45 DMI | 14/04/2025 08:45 DMI | |
9796621 | ANALISI MATEMATICA I | G.R. Cirmi | 21/12/2024 08:45 DMI | 14/04/2025 08:45 DMI | |
B2388 | ANALISI MATEMATICA I | G.R. Cirmi | 21/12/2024 08:45 DMI | 14/04/2025 08:45 DMI | |
1000250 | CHIMICA | A. Gulino | 19/12/2024 11:30 | 24/04/2025 09:30 | 18/12/2025 09:30 |
1000247 | FISICA GENERALE I | M.G. Grimaldi | 20/12/2024 09:00 | 15/04/2025 09:00 | |
1000247 | FISICA GENERALE I | S. Romano | 20/12/2024 09:00 | 15/04/2025 09:00 | |
72422 | FISICA GENERALE I | M.G. Grimaldi | 20/12/2024 09:00 | 15/04/2025 09:00 | |
72422 | FISICA GENERALE I | S. Romano | 20/12/2024 09:00 | 15/04/2025 09:00 | |
9796648 | FISICA GENERALE I | M.G. Grimaldi | 20/12/2024 09:00 | 15/04/2025 09:00 | |
9796648 | FISICA GENERALE I | S. Romano | 20/12/2024 09:00 | 15/04/2025 09:00 | |
72421 | GEOMETRIA | A. Causa | 19/12/2024 08:10 DMI aula 128 | 17/04/2025 08:10 DMI aula 128 | |
9796620 | GEOMETRIA | A. Causa | 19/12/2024 08:10 DMI aula 128 | 17/04/2025 08:10 DMI aula 128 | |
A8333 | GEOMETRIA | A. Causa | 19/12/2024 08:10 DMI aula 128 | 17/04/2025 08:10 DMI aula 128 | |
72425 | INFORMATICA | M. Russo | 20/12/2024 09:00 | 15/04/2025 09:00 | |
72424 | LAB. DI FISICA I | S. Cherubini | 20/12/2024 09:00 | 15/04/2025 09:00 | |
72424 | LAB. DI FISICA I | C.N. Tuve' | 20/12/2024 09:00 | 15/04/2025 09:00 | |
1000223 | LABORATORIO DI FISICA I | S. Cherubini | 20/12/2024 09:00 | 15/04/2025 09:00 | |
1000223 | LABORATORIO DI FISICA I | C.N. Tuve' | 20/12/2024 09:00 | 15/04/2025 09:00 | |
1015054 | LABORATORIO DI FISICA I | S. Cherubini | 20/12/2024 09:00 | 15/04/2025 09:00 | |
1015054 | LABORATORIO DI FISICA I | C.N. Tuve' | 20/12/2024 09:00 | 15/04/2025 09:00 | |
9796572 | LABORATORIO DI FISICA I | S. Cherubini | 20/12/2024 09:00 | 15/04/2025 09:00 | |
9796572 | LABORATORIO DI FISICA I | C.N. Tuve' | 20/12/2024 09:00 | 15/04/2025 09:00 | |
1001829 | ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE | R. Grimaudo | 20/12/2024 09:00 da definire | 16/04/2025 09:00 da definire | |
2° anno | |||||
1000240 | ANALISI MATEMATICA II | P. Zamboni | 20/12/2024 08:00 | 14/04/2025 08:00 | |
1003400 | ANALISI MATEMATICA II | P. Zamboni | 20/12/2024 08:00 | 14/04/2025 08:00 | |
9794243 | ANALISI MATEMATICA II | P. Zamboni | 20/12/2024 08:00 | 14/04/2025 08:00 | |
9796631 | ANALISI MATEMATICA II | P. Zamboni | 20/12/2024 08:00 | 14/04/2025 08:00 | |
1000250 | CHIMICA | A. Gulino | 19/12/2024 11:30 | 24/04/2025 09:30 | 18/12/2025 09:30 |
1003867 | ELEMENTI DI ELETTRONICA | D. Lo Presti | 20/12/2024 10:00 | 15/04/2025 10:00 | |
1011104 | ELEMENTI DI FISICA AMBIENTALE | L. Lanzano' | 07/01/2025 10:00 dipartimento di fisica e astronomia DFA aula da definire | ||
9796752 | ELEMENTI DI FISICA APPLICATA | L. Lanzano' | 07/01/2025 10:00 dipartimento di fisica e astronomia DFA aula da definire | ||
1000251 | FISICA GENERALE II | A. Terrasi | 20/12/2024 09:00 | 14/04/2025 09:00 | |
1002364 | FISICA GENERALE II | A. Terrasi | 20/12/2024 09:00 | 14/04/2025 09:00 | |
1015052 | FISICA GENERALE II | A. Terrasi | 20/12/2024 09:00 | 14/04/2025 09:00 | |
9796608 | FISICA GENERALE II | A. Terrasi | 20/12/2024 09:00 | 14/04/2025 09:00 | |
1002865 | INFORMATICA | M. Russo | 20/12/2024 09:00 | 15/04/2025 09:00 | |
1015589 | INFORMATICA E LABORATORIO | M. Russo | 20/12/2024 09:00 | 15/04/2025 09:00 | |
1000226 | LABORATORIO DI FISICA II | A. Musumarra | 12/12/2024 14:00 Laboratorio di Fisica II | ||
1000226 | LABORATORIO DI FISICA II | A. Terrasi | 20/12/2024 09:00 | ||
1004085 | LABORATORIO DI FISICA II | A. Musumarra | 12/12/2024 14:00 Laboratorio di Fisica II | ||
1004085 | LABORATORIO DI FISICA II | F. Ruffino | 20/12/2024 09:00 Studio n. 244-Dipartimento di Fisica | 17/04/2025 09:00 Studio n. 244-Dipartimento di Fisica | |
1004085 | LABORATORIO DI FISICA II | A. Terrasi | 20/12/2024 09:00 | ||
9796623 | LABORATORIO DI FISICA II | A. Musumarra | 12/12/2024 14:00 Laboratorio di Fisica II | ||
9796623 | LABORATORIO DI FISICA II | F. Ruffino | 20/12/2024 09:00 Studio n. 244-Dipartimento di Fisica | 17/04/2025 09:00 Studio n. 244-Dipartimento di Fisica | |
9796623 | LABORATORIO DI FISICA II | A. Terrasi | 20/12/2024 09:00 | ||
1000237 | MECCANICA ANALITICA | M. Trovato | 20/12/2024 15:00 Aula 24 del DMI | 18/04/2025 15:00 | |
1004084 | MECCANICA ANALITICA | M. Trovato | 20/12/2024 15:00 Aula 24 del DMI | 18/04/2025 15:00 | |
9796649 | MECCANICA ANALITICA | M. Trovato | 20/12/2024 15:00 Aula 24 del DMI | 18/04/2025 15:00 | |
1016202 | NUMERICAL METHODS FOR PHYSICS | G.G.N. Angilella | 17/04/2025 08:00 | ||
3° anno | |||||
1016201 | DYNAMIC SYSTEMS, CHAOS AND COMPLEXITY | A. Pluchino | 21/12/2024 09:00 STudio Prof.Pluchino, stanza 319 terzo piano DFA | ||
1003867 | ELEMENTI DI ELETTRONICA | D. Lo Presti | 20/12/2024 10:00 | 15/04/2025 10:00 | |
1003870 | ELEMENTI DI FISICA AMBIENTALE | L. Lanzano' | 07/01/2025 10:00 dipartimento di fisica e astronomia DFA aula da definire | ||
1003863 | ELEMENTI DI FISICA STATISTICA E SISTEMI DINAMI | A. Pluchino | 21/12/2024 09:00 STudio Prof.Pluchino, stanza 319 terzo piano DFA | ||
1015046 | ELETTRODINAMICA CLASSICA | M. Ruggieri | 20/12/2024 09:00 Ufficio 326 DFA | 14/04/2025 09:00 | |
1010918 | FISICA STATISTICA | A. Pluchino | 21/12/2024 09:00 STudio Prof.Pluchino, stanza 319 terzo piano DFA | ||
1004086 | ISTITUZIONE DI STRUTTURA DELLA MATERIA | F. Priolo | 07/04/2025 15:00 | 18/11/2025 15:00 | |
1000246 | ISTITUZIONI DI ASTROFISICA | F. Leone | 20/12/2024 09:00 | 14/04/2025 09:00 | |
1010915 | ISTITUZIONI DI FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE | F. Rizzo | 16/04/2025 09:00 DFA- Lab. ACL, piano terra | ||
1000243 | ISTITUZIONI DI STRUTTURA DELLA MATERIA | F. Priolo | 07/04/2025 15:00 | 18/11/2025 15:00 | |
1000619 | LABORATORIO DI FISICA III | P. La Rocca | 20/12/2024 09:00 | 24/04/2025 09:00 | |
1008450 | LABORATORIO DI FISICA III | P. La Rocca | 20/12/2024 09:00 | 24/04/2025 09:00 | |
9796610 | LABORATORIO DI FISICA III | P. La Rocca | 20/12/2024 09:00 | 24/04/2025 09:00 | |
1015593 | SISTEMI DINAMICI, CAOS E COMPLESSITA' | A. Pluchino | 21/12/2024 09:00 STudio Prof.Pluchino, stanza 319 terzo piano DFA | ||
1015596 | STRUTTURA DELLA MATERIA | F. Priolo | 07/04/2025 15:00 | 18/11/2025 15:00 | |
9796632 | STRUTTURA DELLA MATERIA | F. Priolo | 07/04/2025 15:00 | 18/11/2025 15:00 |
Dati aggiornati al 03/02/2025 ore 11:30