Calendario esami
Cod. | Insegnamento | Docente | Date, orario e luogo | ||
---|---|---|---|---|---|
1° anno | |||||
1015728 | ACCELERATOR PHYSICS AND APPLICATIONS | D. Mascali | 30/08/2024 10:00 | 18/09/2024 10:00 | |
1015694 | ADVANCED QUANTUM MECHANICS | V. Greco | 09/09/2024 10:00 | 27/09/2024 09:30 aula E | |
1015692 | ADVANCED STATISTICAL MECHANICS | A. Rapisarda | 04/09/2024 09:00 Stanza 356 DFA | 27/09/2024 09:00 stanza 356 DFA | |
1004117 | ASTROFISICA | A.C. Lanzafame | 06/09/2024 11:00 Aula D | 23/09/2024 11:00 Aula D | 29/11/2024 11:00 Aula da definire |
1015242 | ASTRONOMIA EXTRA-GALATTICA E COSMOLOGIA | A. Del Popolo | 30/08/2024 09:00 | 17/09/2024 09:00 | |
9795812 | ASTROPARTICLE PHYSICS | A.R. Tricomi | 23/09/2024 09:00 Direzione INFN primo piano | ||
1015688 | ASTROPHYSICS | A.C. Lanzafame | 06/09/2024 11:00 Aula D | 23/09/2024 11:00 Aula D | 29/11/2024 11:00 Aula da definire |
9796642 | ASTROPHYSICS LABORATORY | M.L.P. Pumo | 10/09/2024 09:00 | 23/09/2024 09:00 | |
1015699 | ASTROPHYSICS LABORATORY I | M.L.P. Pumo | 10/09/2024 09:00 | 23/09/2024 09:00 | |
1015724 | ELECTRONICS AND APPLICATIONS | D. Lo Presti | 06/09/2024 10:00 | 26/09/2024 10:00 | 30/09/2024 09:00 |
1015046 | ELETTRODINAMICA CLASSICA | M. Ruggieri | 06/09/2024 14:30 Ufficio 326 DFA | 27/09/2024 09:00 da definire | |
1015764 | EXPERIMENTAL METHODS FOR NUCLEAR PHYSICS | A. Musumarra | 20/09/2024 09:00 Studio del docente | ||
1004109 | FISICA DEI MATERIALI | A. Terrasi | 04/09/2024 10:00 | 25/09/2024 10:00 | |
1015701 | GENERAL RELATIVITY | A.M. Bonanno | 05/09/2024 11:00 | ||
1004095 | LABORATORIO DI ASTROFISICA I | M.L.P. Pumo | 10/09/2024 09:00 | 23/09/2024 09:00 | |
1004153 | LABORATORIO DI FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE | G. Politi | 10/09/2024 09:00 da definire | 24/09/2024 09:00 da definire | |
1015687 | MAGNETOHYDRODYNAMICS AND PLASMA PHYSICS | F. Zuccarello | 04/09/2024 09:30 DFA | 25/09/2024 09:30 DFA | |
1015741 | MATERIALS AND NANOSTRUCTURES LABORATORY | M. Urso | 04/09/2024 09:00 da definire | 25/09/2024 09:00 da definire | |
9795816 | MESOSCOPIC AND TOPOLOGICAL MATERIALS | F.M.D. Pellegrino | 03/09/2024 09:30 | 17/09/2024 09:30 | |
9795820 | NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS | A.R. Tricomi | 13/09/2024 09:00 Direzione INFN - Primo piano | ||
9795813 | NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS II | A.R. Tricomi | 13/09/2024 09:00 Direzione INFN - Primo piano | ||
9795821 | NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS LABORATORY | G. Politi | 10/09/2024 09:00 da definire | 24/09/2024 09:00 da definire | |
1015729 | NUCLEAR AND SUBNUCLEAR PHYSICS | A.R. Tricomi | 13/09/2024 09:00 Direzione INFN - Primo piano | ||
1015731 | NUCLEAR AND SUBNUCLEAR PHYSICS LABORATORY | G. Politi | 10/09/2024 09:00 da definire | 24/09/2024 09:00 da definire | |
1015752 | NUCLEAR ASTROPHYSICS | L. Lamia | 02/09/2024 09:00 Aula da confermare | ||
1015759 | NUCLEAR REACTION THEORY | M. Colonna | 02/09/2024 09:30 | 27/09/2024 09:30 | |
1015750 | PHOTONICS | M.J.I. Lo Faro | 30/08/2024 09:00 aula DFA | 27/09/2024 09:00 aula DFA | |
9797342 | PHOTONICS AND OPTOELECTRONIC DEVICES | M.J.I. Lo Faro | 30/08/2024 09:00 aula DFA | 27/09/2024 09:00 aula DFA | |
9796643 | PHYSICS AND TECHNOLOGY OF MATERIALS | A. Terrasi | 04/09/2024 10:00 | 25/09/2024 10:00 | |
9795815 | PHYSICS AND TECHNOLOGY OF TWO-DIMENSIONAL MATERIALS AND DEVICES | F. Torrisi | 09/09/2024 15:00 | 17/09/2024 15:00 | |
1015767 | PHYSICS OF COMPLEX SYSTEMS | A. Rapisarda | 05/09/2024 09:00 Stanza 356 DFA | 25/09/2024 09:00 Stanza 356 dfa | |
1015742 | PHYSICS OF MATERIALS | A. Terrasi | 04/09/2024 10:00 | 25/09/2024 10:00 | |
9795256 | PLASMA SPECTROSCOPY | A.C. Lanzafame | 06/09/2024 11:00 Aula D | 23/09/2024 11:00 Aula D | 25/10/2024 11:30 Aula D |
1015745 | QUANTUM OPTICS | F.M.D. Pellegrino | 03/09/2024 09:30 | 17/09/2024 09:30 | |
1015744 | QUANTUM PHASES OF MATTER | L. Amico | 27/09/2024 09:00 | 17/10/2024 07:00 | |
1016154 | SEMICONDUCTOR PHYSICS AND TECHNOLOGY | S. Mirabella | 06/09/2024 09:00 | 27/09/2024 09:00 | |
1015700 | SOLAR PHYSICS | F. Zuccarello | 04/09/2024 09:30 DFA | 25/09/2024 09:30 DFA | |
1015705 | SOLID-STATE PHYSICS | G.G.N. Angilella | 30/08/2024 08:00 | 16/09/2024 08:00 | 20/12/2024 08:00 |
1016205 | SUPERCONDUCTIVITY | E. Paladino | 09/09/2024 10:00 | 25/09/2024 10:00 | |
9795817 | SUPERCONDUCTIVITY AND SUPERFLUIDITY | E. Paladino | 09/09/2024 10:00 | 25/09/2024 10:00 | |
1015133 | TEORIA DELLE INTERAZIONI FORTI | V. Greco | 26/09/2024 09:00 | ||
1004126 | TEORIA DELLE INTERAZIONI SUBNUCLEARI | V. Greco | 29/08/2024 10:30 | 26/09/2024 09:00 | |
1015792 | THEORY OF STRONG INTERACTIONS | V. Greco | 29/08/2024 10:30 | 26/09/2024 09:00 | |
2° anno | |||||
1015702 | ASTROPARTICLE PHYSICS | A.R. Tricomi | 23/09/2024 09:00 Direzione INFN primo piano | ||
9795819 | COMPUTATIONAL QUANTUM OPTICS | A. Ridolfo | 30/08/2024 11:00 DFA - stanza 357 | 17/09/2024 11:00 DFA - stanza 357 | |
1015734 | COMPUTER LAB | M. Russo | 04/09/2024 10:00 sede da definire | ||
1015739 | COMPUTER SCIENCE FOR PHYSICS | M. Russo | 04/09/2024 10:00 sede da definire | ||
1015695 | COSMIC RAY PHYSICS | R. Caruso | 26/09/2024 12:00 | ||
9795829 | DATA ANALYSIS TECHNIQUES FOR NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS | G. Anastasi | 05/09/2024 10:00 | 26/09/2024 10:00 | |
1016204 | E-INFRASTRUCTURES FOR PHYSICS | R. Reitano | 06/09/2024 10:00 | 30/09/2024 10:00 | |
9795852 | ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS | A.R. Tricomi | 06/09/2024 09:00 Direzione INFN - Primo piano | ||
1015766 | ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS -II | A.R. Tricomi | 06/09/2024 09:00 Direzione INFN - Primo piano | ||
1015698 | EXTRAGALACTIC ASTRONOMY AND COSMOLOGY | A. Del Popolo | 30/08/2024 09:00 | 17/09/2024 09:00 | |
1004141 | FISICA DELLE PARTICELLE ELEMENTARI II | A.R. Tricomi | 06/09/2024 09:00 Direzione INFN - Primo piano | ||
1015703 | INTERNSHIP | R. Reitano | 06/09/2024 10:00 | 30/09/2024 10:00 | |
1015760 | MANY-BODY THEORY | G.G.N. Angilella | 30/08/2024 08:00 | 16/09/2024 08:00 | 20/12/2024 08:00 |
9795813 | NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS II | A.R. Tricomi | 13/09/2024 09:00 Direzione INFN - Primo piano | ||
9795821 | NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS LABORATORY | G. Politi | 10/09/2024 09:00 da definire | 24/09/2024 09:00 da definire | |
1015729 | NUCLEAR AND SUBNUCLEAR PHYSICS | A.R. Tricomi | 13/09/2024 09:00 Direzione INFN - Primo piano | ||
1015731 | NUCLEAR AND SUBNUCLEAR PHYSICS LABORATORY | G. Politi | 10/09/2024 09:00 da definire | 24/09/2024 09:00 da definire | |
1015746 | PHYSICS OF NANOSTRUCTURES | F. Ruffino | 02/09/2024 10:00 Studio n. 244, Dipartimento di Fisica | 23/09/2024 10:00 Studio n. 244, Dipartimento di Fisica | |
1015747 | QUANTUM INFORMATION | G. Falci | 29/08/2024 16:00 | 27/09/2024 16:00 | |
9795818 | QUANTUM INFORMATION AND FOUNDATIONS | G. Falci | 29/08/2024 16:00 | 27/09/2024 16:00 | |
1015802 | RESEARCH INTERNSHIP | R. Reitano | 06/09/2024 10:00 | 30/09/2024 10:00 | |
1000982 | STAGES E TIROCINI | R. Reitano | 06/09/2024 10:00 | 30/09/2024 10:00 | |
1004299 | STAGES E TIROCINI | R. Reitano | 06/09/2024 10:00 | 30/09/2024 10:00 | |
1015769 | STANDARD MODEL THEORY | S. Plumari | 29/08/2024 09:00 Aula G (DFA) | 03/09/2024 09:00 | 24/09/2024 09:00 Aula G (DFA) |
1016203 | THESIS INTERNSHIP | R. Reitano | 06/09/2024 10:00 | 30/09/2024 10:00 |
Dati aggiornati al 19/11/2024 ore 19:29